slo bodu	Y	X	Z	Poznmka
1	606035.18	1157669.46	316.25	optotrasa
2	606043.66	1157665.09	315.40	optotrasa
3	606052.69	1157661.48	314.55	optotrasa
4	606062.53	1157657.30	313.92	optotrasa
5	606074.86	1157655.17	312.74	optotrasa
6	606092.56	1157652.17	311.16	optotrasa
7	606100.33	1157651.24	310.60	optotrasa
8	606122.41	1157649.80	309.76	optotrasa
9	606140.98	1157653.00	308.37	optotrasa
10	606142.77	1157653.37	308.35	optotrasa
11	606153.19	1157655.84	308.04	optotrasa
12	606168.42	1157661.61	307.89	optotrasa
13	606169.85	1157661.64	307.95	optotrasa
14	606175.42	1157659.08	307.78	optotrasa
15	606177.34	1157657.90	307.91	optotrasa
16	606184.03	1157648.05	307.61	optotrasa
17	606188.17	1157639.42	307.56	optotrasa
18	606188.90	1157634.59	307.55	optotrasa; spojka
19	605622.34	1157671.89	334.54	optotrasa
20	605620.64	1157670.62	335.11	optotrasa
21	605620.95	1157669.87	334.08	optotrasa
22	605622.50	1157665.56	334.20	optotrasa
23	605623.41	1157662.77	335.14	optotrasa
24	605622.87	1157661.13	335.40	optotrasa
25	605621.46	1157660.29	335.52	optotrasa
26	605611.74	1157655.27	336.04	optotrasa
27	605604.20	1157651.34	336.31	optotrasa
28	605601.46	1157648.40	336.69	optotrasa
29	605597.74	1157643.37	337.47	optotrasa
30	605591.64	1157636.77	337.66	optotrasa
31	605591.02	1157634.65	337.76	optotrasa
32	605591.19	1157632.39	337.71	optotrasa
33	605592.18	1157630.32	337.75	optotrasa
34	605591.68	1157629.09	337.56	optotrasa
35	605588.50	1157624.26	337.71	optotrasa
36	605588.31	1157621.23	337.90	optotrasa
37	605591.51	1157619.27	337.94	optotrasa
38	605594.23	1157617.04	338.11	optotrasa
39	605595.25	1157616.29	338.14	optotrasa
40	605595.50	1157615.15	338.37	optotrasa
41	606007.36	1157684.75	318.98	optotrasa; spojka
42	605996.31	1157690.64	320.05	optotrasa
43	605992.69	1157692.98	320.72	optotrasa; chrnika
44	605991.84	1157694.37	321.08	optotrasa; chrnika
45	605991.10	1157698.52	321.72	optotrasa; chrnika
46	605990.57	1157699.95	321.81	optotrasa; chrnika
47	605989.58	1157701.09	321.95	optotrasa; chrnika
48	605984.75	1157704.88	321.98	optotrasa; chrnika
49	605982.66	1157705.49	322.09	optotrasa
50	605981.43	1157705.38	322.26	optotrasa
51	605977.51	1157704.16	322.31	optotrasa
52	605969.87	1157703.01	322.82	optotrasa
53	605962.13	1157701.96	323.10	optotrasa; chrnika
54	605960.41	1157701.73	323.16	optotrasa; chrnika
55	605955.96	1157701.62	323.41	optotrasa
56	605954.40	1157702.04	323.51	optotrasa
57	605950.97	1157703.92	323.68	optotrasa
58	605936.47	1157713.34	324.37	optotrasa
59	605923.26	1157721.89	324.90	optotrasa
60	605919.39	1157724.42	324.93	optotrasa; chrnika
61	605918.00	1157725.33	324.93	optotrasa; chrnika
62	605908.38	1157731.53	325.07	optotrasa
63	605900.75	1157736.35	325.50	optotrasa; chrnika
64	605883.89	1157745.89	325.82	optotrasa; chrnika
65	605874.42	1157749.60	326.07	optotrasa
66	605872.47	1157750.34	326.19	optotrasa
67	605866.20	1157752.17	326.36	optotrasa
68	605853.97	1157753.65	326.62	optotrasa
69	605848.81	1157754.29	326.56	optotrasa; ochrann lab
70	605847.70	1157754.40	326.61	optotrasa; ochrann lab
71	605846.29	1157754.24	326.66	optotrasa; ochrann lab
72	605834.90	1157752.40	327.40	optotrasa
73	605820.72	1157747.26	327.91	optotrasa
74	605813.88	1157744.68	327.98	optotrasa; chrnika
75	605811.75	1157744.17	328.11	optotrasa; chrnika
76	605809.97	1157743.44	328.03	optotrasa; chrnika
77	605804.21	1157741.21	328.37	optotrasa; chrnika
78	605800.80	1157739.99	328.51	optotrasa; chrnika
79	605795.55	1157738.02	328.37	optotrasa
80	605623.05	1157672.18	334.87	optotrasa; chrnika
81	605625.83	1157673.16	334.99	optotrasa; chrnika
82	605635.44	1157676.93	334.68	optotrasa; chrnika
83	605645.51	1157680.78	334.55	optotrasa
84	605648.51	1157682.00	334.49	optotrasa; chrnika
85	605653.37	1157683.93	334.19	optotrasa; chrnika
86	605665.67	1157688.53	333.88	optotrasa
87	605670.52	1157690.24	333.69	optotrasa; ochrann lab
88	605673.37	1157691.33	333.51	optotrasa; ochrann lab
89	605675.54	1157692.21	332.93	optotrasa; chrnika
90	605692.12	1157698.06	333.17	optotrasa; chrnika
91	605694.06	1157698.75	333.12	optotrasa; chrnika
92	605696.91	1157699.84	333.02	optotrasa; chrnika
93	605698.84	1157700.42	332.88	optotrasa; chrnika
94	605704.24	1157701.97	332.54	optotrasa
95	605706.45	1157702.21	332.58	optotrasa; chrnika
96	605708.33	1157702.41	332.50	optotrasa; chrnika
97	605710.17	1157702.70	332.33	optotrasa
98	605714.78	1157705.49	332.18	optotrasa; chrnika
99	605716.02	1157706.49	332.20	optotrasa; chrnika
100	605718.64	1157708.66	331.63	optotrasa
101	605722.38	1157710.78	331.23	optotrasa
102	605724.10	1157711.35	331.52	optotrasa; ochrann lab
103	605726.94	1157712.35	331.50	optotrasa; ochrann lab
104	605734.88	1157715.23	331.02	optotrasa
105	605739.44	1157718.56	331.02	optotrasa; ochrann lab
106	605741.82	1157720.38	330.84	optotrasa; ochrann lab
107	605744.09	1157722.33	330.26	optotrasa; spojka
108	605748.83	1157725.03	329.67	optotrasa
109	605752.88	1157726.23	329.83	optotrasa
110	605754.76	1157726.45	329.89	optotrasa
111	605763.32	1157729.43	329.43	optotrasa
112	605775.19	1157731.57	329.30	optotrasa
113	605781.95	1157733.60	329.06	optotrasa
114	605788.35	1157735.95	328.80	optotrasa
115	605790.18	1157736.38	328.39	optotrasa
